发布时间:2025/6/27 14:56:44浏览次数:1030
序号 | 收费项目 | 收费标准(单位:元(RMB)) | 备 注 |
1 | 申请费 | 1000×n | n为认证领域数 |
2 | 审核费 | 400~3000×人日数(根据不同体系) | |
3 | 批准与注册费(含证书费) | 2000×n | |
4 | 年金(含标志使用费) | 2000×n | |
5 | (监督)审核费 | 400~3000×人日数 |
注:人日数是指认证审核所需的工作人天数(即审核员人数×工作天数)
Copyright © 2024 中旌认证(上海)有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2021004737号 沪公网安备31012002006650号 技术支持:析客网络
